Cost of Attendance


Comparison of Universities by the Cost of Attendance.

Law

  1. Columbia University – $119 997
  2. New York University – $118 137
  3. Stanford University – $116 814
  4. University of Chicago – $116 286
  5. Harvard University – $116 000
  6. University of Pennsylvania – $110 852
  7. Cornell University – $109 636
  8. Yale University – $103 579
  9. UNSW Sydney – A$54 000 (~$33 723)
  10. University of Sydney – A$53 600 (~$33 473)

Architecture

  1. Columbia University – $102 121
  2. New York University – $99 366
  3. University of Pennsylvania – $85 166 – $95 532
  4. University of Chicago – $93 633
  5. Stanford University – $92 892
  6. Harvard University – $92 470
  7. Cornell University – $92 150
  8. Princeton University – $90 718
  9. Yale University – $89 862
  10. Massachusetts Institute of Technology – $85 960


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *